Preços do Peanut
A maioria das ações no Peanut é gratuita — sem taxas de depósito, pagamento ou saque.
Preços do Peanut: Taxas, Câmbio e Limites
A maioria das ações no Peanut é gratuita. Não há taxas de depósito, nem de pagamentos QR ou transferências Pix, nem de saques, e nem cobranças mensais. A grande vantagem está no câmbio: o Peanut usa a taxa do cripto dólar, que é aproximadamente 5-8% melhor (estimativa, a partir de 2026) que a taxa MEP usada por cartões de crédito e serviços como o Wise. Muitos cartões cobram de 3-20% acima do mercado; o Peanut não cobra.
Esta página traz a tabela completa de taxas, como funciona o câmbio, os limites de transação e uma comparação com as principais alternativas. Informações atualizadas em março de 2026.
Tabela de Taxas
Todas as operações no Peanut são gratuitas. Confira o detalhamento completo:
| Ação | Taxa | Observações |
|---|---|---|
| Depósito (dólares digitais) | Grátis | Taxas de gas cobertas pelo Peanut |
| Depósito (transferência SEPA) | Grátis | Seu banco pode cobrar pela transferência |
| Depósito (transferência ACH) | Grátis | Seu banco pode cobrar pela transferência |
| Depósito (transferência Wire) | Grátis | Seu banco pode cobrar $25-$80+ |
| Pagamento QR Mercado Pago | Grátis | Convertido pela taxa do cripto dólar |
| Pagamento Pix | Grátis | Convertido pela taxa do cripto dólar |
| Saque em caixa eletrônico | Grátis | O operador do caixa pode cobrar uma taxa |
| Saque bancário (SEPA) | Grátis | |
| Saque bancário (ACH) | Grátis | |
| Envio para carteira | Grátis | Taxas de gas cobertas pelo Peanut |
| Criar um Peanut Link | Grátis | |
| Resgatar um Peanut Link | Grátis | Todos os métodos (conta Peanut, SEPA, ACH) |
| Criar um Peanut Request | Grátis | |
| Contribuir para um Peanut Request | Grátis | Todos os métodos de contribuição |
| Mensalidade | Nenhuma | |
| Saldo mínimo | Nenhum | |
| Encerramento de conta | Grátis |
"Grátis" significa que o Peanut não cobra nada. Terceiros (operadores de caixas eletrônicos, seu banco por transferências wire) podem cobrar suas próprias taxas.
Taxa de Câmbio
O Peanut usa a taxa do cripto dólar, uma conversão direta de dólares digitais para moeda local que evita as taxas de câmbio reguladas. A taxa é fixada no momento do pagamento. O valor mostrado na tela de confirmação é exatamente o que é cobrado. Sem deslizamento, sem ajustes posteriores.
Como Funciona
Cartões de crédito e bancos na Argentina convertem pela taxa MEP (regulada), o que significa que seus dólares digitais passam por uma etapa extra: dólares digitais para USD para ARS. O Peanut pula essa etapa e converte dólares digitais diretamente para ARS pela taxa de mercado. O resultado é aproximadamente 5-8% mais pesos por dólar (estimativa, a partir de 2026).
No Brasil, enviar e receber dinheiro do exterior gera o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 0,38% em transferências de entrada e até 3,5% na maioria das transferências de saída. O fluxo de dólares digitais do Peanut não está sujeito ao IOF, economizando até 3,5% somente em transferências de saída.
Vantagem por Corredor
| Corredor | Vantagem | Comparado com |
|---|---|---|
| USD para ARS | 5-8% melhor | Taxa MEP (usada por Wise, cartões de crédito) |
| EUR para ARS | ~5-10% melhor | Cartões de crédito e bancos que usam MEP |
| USD para BRL | Até 3,5% de economia | Transferências tradicionais sujeitas ao IOF |
| EUR para BRL | Até 3,5% de economia | Transferências tradicionais sujeitas ao IOF |
Exemplos de Economia
Argentina
| Cenário | Custo típico com cartão | Custo com Peanut | Você economiza |
|---|---|---|---|
| Jantar de $50 | ~$59 | ~$50 | ~$9 |
| Semana turística de $500 | $543-$667 | $500 | $43-$167 |
| $2.000/mês nômade digital | $2.170-$2.500 | $2.000 | $170-$500/mês |
| $24.000/ano | $26.040-$27.432 | $24.000 | $2.040-$3.432/ano |
Brasil
A economia vem principalmente de evitar o IOF (até 3,5% em saída, 0,38% em entrada).
| Cenário | Custo tradicional (com IOF) | Custo com Peanut | Você economiza |
|---|---|---|---|
| Transferência de saída de $1.000 | ~$1.035 | ~$1.008 | ~$27 |
| Transferência de saída de $5.000 | ~$5.175 | ~$5.040 | ~$135 |
| $2.000/mês enviando para o exterior | ~$2.070/mês | ~$2.016/mês |
Limites
Os limites de transação dependem da sua região:
| Região | Limite | Observações |
|---|---|---|
| EUA, Europa e México | Sem limite fixo | Transações acima de $100.000 são revisadas manualmente |
| Argentina, Brasil e resto da LATAM | $2.000 USD por mês | Combinado entre depósitos, saques e pagamentos QR. Reinicia mensalmente. Pode ser aumentado com documentação adicional. |
| Pagamentos QR (usuários estrangeiros) | $2.000 por transação | Para usuários sem verificação local |
| Transações com dólares digitais | Sem limites | Envie e receba livremente |
| Saques em caixa eletrônico | Definido pelo operador | Sem limite do Peanut |
Outros Limites
| Limite | Valor |
|---|---|
| Saque mínimo | $1 |
| Saldo mínimo | Nenhum |
| Depósito mínimo | Nenhum |
Precisa de limites maiores? Entre em contato com o suporte ou envie documentação adicional.
Como o Peanut Se Compara
Veja como o Peanut se compara com as principais alternativas em março de 2026:
| Peanut | Wise | PayPal | Western Union | |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de transferência | Grátis | 0,4-1,5% | 3-4% | $5-15+ |
| Taxa de câmbio | Cripto dólar (5-8% melhor que MEP) | Mercado + markup (equivalente ao MEP) | Markup desfavorável (3-20%) | Spread fixo (5-10%) |
| Mercado Pago QR | Sim | Não | Não | Não |
| Pagamentos Pix | Sim | Não | Não | Não |
| Velocidade | Instantâneo (pagamentos locais) | 1-2 dias úteis | 1-3 dias úteis | Horas a dias |
| ID local necessário | Não | N/A (só transferência bancária) | Não (precisa de conta PayPal) | Não (retirada física) |
| Mensalidade | Nenhuma | Nenhuma | Nenhuma | N/A |
Comparação completa: Peanut vs Wise | Comparação completa: Peanut vs PayPal | Comparação completa: Peanut vs Western Union
