Precios de Peanut
La mayoría de las acciones en Peanut son gratis — sin comisiones de depósito, pago ni retiro.
La mayoría de las acciones en Peanut son gratis. No hay comisiones por depósitos, ni por pagos QR o transferencias Pix, ni por retiros, ni cargos mensuales. La ventaja principal está en el tipo de cambio — Peanut usa la tasa del cripto dólar, que es aproximadamente 5-8% mejor (estimación, a partir de 2026) que la tasa MEP usada por tarjetas de crédito y servicios como Wise. Muchas tarjetas cobran entre 3-20% por encima del mercado; Peanut no.
Esta página cubre el detalle completo de comisiones, cómo funciona el tipo de cambio, los límites de transacción y una comparación con las principales alternativas. Información actualizada a febrero de 2026.
Tabla de Comisiones
Todas las operaciones en Peanut son gratis. Este es el desglose completo:
| Acción | Comisión | Notas |
|---|---|---|
| Depósito (dólares digitales) | Gratis | Los costos de gas los cubre Peanut |
| Depósito (transferencia SEPA) | Gratis | Tu banco puede cobrar por la transferencia |
| Depósito (transferencia ACH) | Gratis | Tu banco puede cobrar por la transferencia |
| Depósito (transferencia Wire) | Gratis | Tu banco puede cobrar $25-$80+ por envíos |
| Pago QR Mercado Pago | Gratis | Se convierte a la tasa del cripto dólar |
| Pago Pix | Gratis | Se convierte a la tasa del cripto dólar |
| Retiro en cajero ATM | Gratis | El operador del cajero puede cobrar una comisión |
| Retiro bancario (SEPA) | Gratis | |
| Retiro bancario (ACH) | Gratis | |
| Envío a billetera | Gratis | Los costos de gas los cubre Peanut |
| Crear un Peanut Link | Gratis | |
| Reclamar un Peanut Link | Gratis | Todos los métodos (cuenta Peanut, SEPA, ACH) |
| Crear un Peanut Request | Gratis | |
| Contribuir a un Peanut Request | Gratis | Todos los métodos de contribución |
| Cuota mensual | Ninguna | |
| Saldo mínimo | Ninguno | |
| Cierre de cuenta | Gratis |
"Gratis" significa que Peanut no cobra nada. Terceros (operadores de cajeros, tu banco por transferencias wire) pueden cobrar sus propias comisiones.
Tipo de Cambio
Peanut usa la tasa del cripto dólar — una conversión directa de dólares digitales a moneda local que evita las tasas de cambio reguladas. La tasa se fija en el momento del pago. El monto que ves en la pantalla de confirmación es exactamente lo que se cobra. Sin deslizamiento, sin ajustes posteriores.
Cómo Funciona
Las tarjetas de crédito y los bancos en Argentina convierten a través de la tasa MEP (regulada), lo que significa que tus dólares digitales pasan por un paso extra: dólares digitales a USD a ARS. Peanut salta ese paso y convierte dólares digitales a ARS directamente a la tasa de mercado. El resultado es aproximadamente 5-8% más pesos por dólar (estimación, a partir de 2026).
En Brasil, mover dinero hacia o desde el país genera el Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) — 0.38% en transferencias entrantes y hasta 3.5% en la mayoría de transferencias salientes. El flujo de dólares digitales de Peanut no está sujeto al IOF, lo que te ahorra hasta 3.5% solo en transferencias salientes.
Ventaja por Corredor
| Corredor | Ventaja | Comparado con |
|---|---|---|
| USD a ARS | 5-8% mejor | Tasa MEP (usada por Wise, tarjetas de crédito) |
| EUR a ARS | ~5-10% mejor | Tarjetas de crédito y bancos que usan MEP |
| USD a BRL | Hasta 3.5% de ahorro | Transferencias tradicionales sujetas a IOF |
| EUR a BRL | Hasta 3.5% de ahorro | Transferencias tradicionales sujetas a IOF |
Ejemplos de Ahorro
Argentina
| Escenario | Costo típico con tarjeta | Costo con Peanut | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Cena de $50 | ~$59 | ~$50 | ~$9 |
| Semana turística de $500 | $543-$667 | $500 | $43-$167 |
| $2,000/mes nómada digital | $2,170-$2,500 | $2,000 | $170-$500/mes |
| $24,000/año | $26,040-$27,432 | $24,000 | $2,040-$3,432/año |
Brasil
El ahorro proviene principalmente de evitar el IOF (hasta 3.5% en salientes, 0.38% en entrantes).
| Escenario | Costo tradicional (con IOF) | Costo con Peanut | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Transferencia saliente de $1,000 | ~$1,035 | ~$1,008 | ~$27 |
| Transferencia saliente de $5,000 | ~$5,175 | ~$5,040 | ~$135 |
| $2,000/mes enviando al exterior | ~$2,070/mes | ~$2,016/mes |
Límites
Los límites de transacción dependen de tu región:
| Región | Límite | Notas |
|---|---|---|
| EE.UU., Europa y México | Sin límite fijo | Transacciones superiores a $100,000 se revisan manualmente |
| Argentina, Brasil y resto de LATAM | $2,000 USD por mes | Combinado entre depósitos, retiros y pagos QR. Se reinicia cada mes. Se puede aumentar con documentación adicional. |
| Pagos QR (usuarios extranjeros) | $2,000 por transacción | Para usuarios sin verificación local |
| Transacciones con dólares digitales | Sin límites | Envía y recibe libremente |
| Retiros en cajero | Definido por el operador del cajero | Sin límite de Peanut |
Otros Límites
| Límite | Monto |
|---|---|
| Retiro mínimo | $1 |
| Saldo mínimo | Ninguno |
| Depósito mínimo | Ninguno |
¿Necesitas límites más altos? Contacta a soporte o envía documentación adicional.
Cómo Se Compara Peanut
Así se compara Peanut con las principales alternativas a febrero de 2026:
| Peanut | Wise | PayPal | Western Union | |
|---|---|---|---|---|
| Comisión de transferencia | Gratis | 0.4-1.5% | 3-4% | $5-15+ |
| Tipo de cambio | Cripto dólar (5-8% mejor que MEP) | Mercado + markup (equivalente a MEP) | Markup desfavorable (3-20%) | Spread fijo (5-10%) |
| Mercado Pago QR | Sí | No | No | No |
| Pagos Pix | Sí | No | No | No |
| Velocidad | Instantáneo (pagos locales) | 1-2 días hábiles | 1-3 días hábiles | Horas a días |
| Se necesita ID local | No | N/A (solo transferencia bancaria) | No (se necesita cuenta PayPal) | No (retiro físico) |
| Cuota mensual | Ninguna | Ninguna | Ninguna | N/A |
Comparación completa: Peanut vs Wise | Comparación completa: Peanut vs PayPal | Comparación completa: Peanut vs Western Union
Preguntas Frecuentes
¿Peanut cobra comisiones?
No. Todas las acciones en Peanut son gratis — depósitos, pagos, retiros y envíos. Terceros como operadores de cajeros o tu banco pueden cobrar sus propias comisiones, pero Peanut no cobra nada.
¿Qué tipo de cambio usa Peanut?
Peanut usa la tasa del cripto dólar, que convierte dólares digitales directamente a moneda local a la tasa de mercado. En Argentina, esto es aproximadamente 5-8% mejor (estimación, a partir de 2026) que la tasa MEP que usan las tarjetas de crédito y servicios como Wise. La tasa se fija en el momento del pago — sin sorpresas.
¿Hay comisiones ocultas?
No. No hay cuotas mensuales, no hay requisito de saldo mínimo, no hay cargos por cierre de cuenta y no hay comisiones de conversión. La tasa que ves es la tasa que pagas.
¿Cómo se compara Peanut con Wise en costo?
Wise cobra una comisión de conversión de 0.4-1.5% y usa la tasa equivalente al MEP en Argentina. Peanut no cobra comisiones y usa la tasa del cripto dólar, que te da aproximadamente 5-8% más pesos por dólar (estimación, a partir de 2026). Para un gasto de $500 en Argentina, la diferencia puede ser de $43-$167 a tu favor con Peanut.
¿Cuáles son los límites de transacción?
En EE.UU., Europa y México, no hay límite fijo — las transacciones superiores a $100,000 pasan por revisión manual. En Latinoamérica, el límite mensual es de $2,000 USD combinados entre depósitos, retiros y pagos QR. Las transacciones con dólares digitales no tienen límites. Los límites se pueden aumentar con documentación adicional.
¿Hay un depósito o retiro mínimo?
No hay depósito mínimo. El retiro mínimo es de $1. No hay requisito de saldo mínimo.
Páginas Relacionadas
- Países donde está Peanut
- Redes compatibles con Peanut
- Peanut vs Wise
- Pagar en Argentina con Peanut
